Danh sách cụ thể như sau:
STT | Tên Máy móc và Thiết bị | Số lượng | Nước sản xuất | Năm sản xuất | Sở hữu hay đi thuê | Mới hay cũ (%) | Công suất (tấn, m3) |
1 | Máy đào Sam sung MX8 | 04 | Hàn Quốc | 1999 - 2007 | Sở hữu | 85 | 0,8 m3 |
2 | Máy đào SOLAR 200 | 05 | Hàn Quốc | 1998 - 2006 | Sở hữu | 85 | 0,8 m3 |
3 | Máy đào HITACHI | 05 | Nhật Bản | 2000 - 2007 | Sở hữu | 80-95 | 0,4 m3 |
4 | Máy đào HITACHI EX 400 | 04 | Nhật Bản | 2000 - 2007 | Sở hữu | 85 | 1,6 m3 |
5 | Máy đào HITACHI EX 550 | 03 | Nhật Bản | 1999 - 2006 | Sở hữu | 85 | 2,4m3 |
6 | Máy đào KOMATSU PC 200 | 07 | Nhật Bản | 2000 - 2004 | Sở hữu | 80-95 | 0,8 m3 |
7 | Máy đào KOMATSU PC 200 gắn búa thuỷ lực | 03 | Nhật Bản | 2000 - 2007 | Sở hữu | 80-95 | 1,5 tấn |
8 | Máy đào KOMATSU PC 350 gắn búa thuỷ lực | 05 | Nhật Bản | 2001 - 2009 | Sở hữu | 80-95 | 1,4 m3 |
9 | Máy đào KOMATSU PC 450 gắn búa thuỷ lực | 05 | Nhật Bản | 2000 - 2010 | Sở hữu | 85-95 | 3,8 tấn |
10 | Máy đào KOMATSU PC 450 | 15 | Nhật Bản | 2000-2010 | Sở hữu | 80-98 | 1,8 m3 |
11 | Máy đào SOLAR W320 | 01 | Hàn Quốc | 1999 -2005 | Sở hữu | 80-90 | 1,2 m3 |
12 | Máy đào KOBELCO SK 400 | 04 | Nhật Bản | 1998-2005 | Sở hữu | 80-90 | 1,6 m3 |
13 | Máy đào KOBELCO SK 460-8 | 04 | Nhật Bản | 2008 - 2010 | Sở hữu | 85-98 | 1,9 m3 |
14 | Máy xúc gầu thuận AKERMAN | 05 | Nhật Bản | 2000 - 2006 | Sở hữu | 85-90 | 3m3 |
15 | Máy đào KOMATSU PC750 | 05 | Nhật Bản | 1999 - 2008 | Sở hữu | 80-95 | 3m3 |
16 | Máy đào KOMATSU PC710 gắn búa thuỷ lực | 05 | Nhật Bản | 1999 - 2008 | Sở hữu | 80-95 | 5,5 tấn |
17 | Ôtô tự đổ HUYNDAI | 30 | Hàn Quốc | 2000 - 2008 | Sở hữu | 80-95 | 15 tấn |
18 | Ôtô tự đổ SAMSUNG | 40 | Hàn Quốc | 2000 - 2008 | Sở hữu | 80-95 | 15 tấn |
19 | Ôtô tự đổ ASIA | 20 | Hàn Quốc | 2001 - 2008 | Sở hữu | 80-95 | 15 tấn |
20 | Ôtô tự đổ KOMATSU HD60 | 10 | Nhật Bản | 2000 - 2008 | Sở hữu | 80-95 | 40 tấn |
21 | Ôtô tự đổ BENLA | 02 | Nga | 1999 - 2005 | Sở hữu | 80-95 | 32 tấn |
22 | Ôtô tự đổ KOCUM | 10 | Nhật Bản | 1999 - 2005 | Sở hữu | 80-95 | 30 tấn |
23 | Ôtô tự đổ VOLVO | 40 | Thụy Điển | 2005 - 2007 | Sở hữu | 80-95 | 32 tấn |
24 | Ô tô tự đổ MAN C | 20 | Đức | 1997 - 2004 | Sở hữu | 80-95 | 30 tấn |
25 | Ôtô tải thùng KAMAT | 05 | Nga | 1995-2000 | Sở hữu | 85-90 | 7-10 tấn |
26 | Ôtô ChengLong | 15 | Trung Quốc | 2010-2011 | Sở hữu | 85-98 | 15 tấn |
27 | Ô tô tự đổ Dongfeng | 20 | Trung Quốc | 2007-2011 | Sở hữu | 85-98 | 15 tấn |
28 | Ô tô tự đổ FAW 6 x4 | 20 | Trung Quốc | 2008-2011 | Sở hữu | 90 | 15 tấn |
29 | Ô tô tự đổ Howo | 20 | Trung Quốc | 2008-2011 | Sở hữu | 90 | 15 tấn |
30 | Ôtô tưới nước | 10 | Nga + Đức | 1996-2010 | Sở hữu | 90 | 5 - 7 m3 |
31 | Máy ủi KOMATSU D355A | 03 | Nhật Bản | 2000 - 2007 | Sở hữu | 90 | 410 CV |
32 | Máy ủi KOMATSU D285A | 02 | Nhật Bản | 1999 - 2007 | Sở hữu | 90 | 300 CV |
33 | Máy ủi KOMATSU D45A | 03 | Nhật Bản | 1998 - 2007 | Sở hữu | 90 | 90 CV |
34 | Máy ủi KOMATSU D53A | 08 | Nhật Bản | 1999 - 2005 | Sở hữu | 90 | 110 CV |
35 | Máy ủi KOMATSU D65A | 10 | Nhật Bản | 2000 - 2009 | Sở hữu | 95 | 155 CV |
36 | Máy ủi CATERPILLAR D5H | 10 | Mỹ | 2000 - 2005 | Sở hữu | 95 | 125 CV |
37 | Máy ủi CATERPILLAR D6H | 03 | Mỹ | 2001 - 2005 | Sở hữu | 97 | 170 CV |
38 | Máy san | 04 | Nhật Bản | 1998-2007 | Sở hữu | 90 | 100CV |
39 | Máy san KOMATSU GD37-6H | 03 | Nhật Bản | 2001 | Sở hữu | 90 | 125 CV |
40 | Máy lu rung LUIGONG | 20 | Trung Quốc | 2001-2010 | Sở hữu | 85-95 | 14 tấn |
41 | Máy lu rung SAKAI | 08 | Nhật Bản | 2000 - 2005 | Sở hữu | 95 | 14 tấn |
42 | Máy lu rung SAKAI | 07 | Nhật Bản | 2000 - 2010 | Sở hữu | 96 | 25 tấn |
43 | Máy lu tĩnh SAKAI | 09 | Nhật Bản | 2000 - 2005 | Sở hữu | 95 | 8 - 14 tấn |
44 | Máy lu tĩnh SAKAI WH 180 | 06 | Nhật Bản | 2000 - 2004 | Sở hữu | 95 | 18 tấn |
45 | Máy lu tĩnh SAKAI D200 | 03 | Nhật Bản | 2000 - 2004 | Sở hữu | 95 | 20,5 tấn |
46 | Máy lu tĩnh chân kừu DU-32 | 05 | Nga | 1998 - 2004 | Sở hữu | 90 | 108 CV |
47 | Máy lu tĩnh chân kừu DU-38 | 03 | Nga | 1999 - 2004 | Sở hữu | 90 | 180 CV |
48 | Máy khoan đá | 300 | Trung Quốc | 2002-2011 | Sở hữu | 98 | ĐK f32mm |
49 | Máy khoan đá tự hành FURUKAWA | 15 | Nhật Bản | 1992-2004 | Sở hữu | 90 | ĐK f125mm |
50 | Máy khoan Tam roock 1500 | 03 | Nhật Bản | 1998 - 2008 | Sở hữu | 90 | ĐK f127mm |
51 | Máy nén khí | 40 | Trung Quốc | 1999 - 2008 | Sở hữu | 90 | 1,5-2,5m3/phút |
52 | Máy trộn bê tông | 10 | Nga | 1998 - 2007 | Sở hữu | 95 | 300 – 600 lít |
53 | Máy trộn bê tông | 12 | Việt Nam | 2002 - 2007 | Sở hữu | 100 | 500 lít |
54 | Nồi nấu nhựa kín 1.000 lít | 05 | Việt Nam | 1999 | Sở hữu | 90 | 1.000 lít |
55 | Máy rải bê tông nhựa | 03 | Đức | 2000 - 2005 | Sở hữu | 96 | 20 tấn/h |
56 | Máy đầm bàn | 25 | Nhật Bản | 2000 - 2007 | Sở hữu | 98 | 1,1 KW |
57 | Máy đầm dùi | 20 | Nhật Bản | 2000 - 2007 | Sở hữu | 95 | 1,1 KW |
58 | Máy bơm nước | 07 | Nhật Bản | 2000 - 2009 | Sở hữu | 90 | 10 - 30 M3/h |
59 | Máy hàn điện | 03 | Nhật Bản | 2000 - 2009 | Sở hữu | 98 | 10 KVA |
60 | Máy phát điện | 04 | Nhật Bản | 1999 - 2009 | Sở hữu | 95 | 75 KW |
61 | Máy đóng cọc | 02 | Nga | 1999 | Sở hữu | 93 | 2,5-3,5 tấn |
62 | Cẩu tự hành | 04 | Đức | 1998 | Sở hữu | 90 | 11 - 18 tấn |
63 | Tầu hút cát tự hành | 20 | Việt Nam | 1998 | Sở hữu | 90 | 170 - 250 tấn |
64 | Đoàn xà lan rung chuyển | 10 | Việt Nam | 1997 | Sở hữu | 93 | 1.000 tấn |
65 | Tầu sông tự hành | 30 | Việt Nam | 1998 | Sở hữu | 95 | 500 - 700 tấn |
66 | Bộ cốt pha | 30 bộ | Việt Nam | 2004-2006 | Sở hữu | 98 | |
67 | Thiết bị khảo sát - thiết kế | 03 bộ | Nhật Bản | 2000 | Sở hữu | 96 | |
68 | Phòng thí nghiệm (thiết bị hoàn chỉnh) | 02 | Nhật Bản | Sở hữu | 100 | ||
69 | Đồng hồ đo điện trở chuyên dụng | 08 | Nhật Bản | 2001 | Sở hữu | 95 | |
70 | Máy bắn mìn chuyên dụng | 04 | Nhật + Nga | 2001-2008 | Sở hữu | 97 | |
71 | 03 Trạm nghiền đá gồm: + Bộ kẹp TE: 750 - 1060 + Nghiền côn + Búa đập đá |
03 03 06 |
Trung Quốc Italia Nhật Bản |
2007 2006 2006 |
Sở hữu Sở hữu Sở hữu |
100 100 100 |
1.600tấn/h 1.000tấn/h |
72 | Bộ sàng TNF- 700 CS phân loại đá kích cỡ: 6 x10; 4 x 6; 2 x 4; 1 x2; 0,5 x 1; đá bây |
03 | Nga | 2006 | Sở hữu | 100 | 2000tấn /h |
73 | Máy xay đá kích cỡ <=3mm thành cát | 01 | Nga | 2006 | Sở hữu | 100 | 55 - 100 tấn |
74 | Máy xay đá kích cỡ <=3mm thành cát | 01 | Italia | 2005 | Sở hữu | 100 | 85 - 100 tấn/h |
TAVIBA