TT | Tên công trình | Giá trị gói thầu (Tr.đ) |
Giá trị nhà thầu thực hiện (Tr.đ) |
Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng |
1 | Xây dựng cầu Tăng Bảo - Hưng Yên | 2.000 | 2.271 | Sở GTVT Tỉnh Hưng Yên | Huyện Văn Giang - tỉnh Hưng Yên |
2 | Công trình Thuỷ lợi Yên Phú - Tuyên Quang | 1.845 | 842 | UBND tỉnh Tuyên Quang | Yên Phú - Tuyên Quang |
3 | Xây kè kiên cố hoá kênh mương | 2.500 | 2.500 | Ban QLDA PTNT tỉnh Lai Châu | Huyện Mường Lay - tỉnh Lai Châu |
4 | Công trình: Đào hố móng vai phải đập Dâng - Dự án nhà máy thuỷ điện Hủa Na | 37.524 | 37.524 | Tổng công ty Sông Đà | Xã Đồng Văn - Huyện Quế phong - Tỉnh Nghệ An |
5 | Thi công đào hố móng mở rộng bờ trái thuộc hạng mục các công trình dẫn dòng thi công GĐ1 - Dự án Nhà máy Thuỷ điện Lai Châu | 40.000 | 40.000 | Tổng Công ty Phát triển và Xây dựng Hạ tầng | Xã Nậm Hàng - huyện mường Tè - tỉnh Lai Châu |
6 | Thi công xây dựng Đập Tiên Hội | 35.000 | 35.000 | UBND huyện Lương Sơn | Huyện Lương Sơn - tỉnh Hoà Bình |
7 | Thu công khu đập chính công trình Hồ chứa nước Cửa Đạt - Thanh Hoá | 151.875 | 151.875 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 24 | Huyện Thường Xuân - Thanh Hóa |
8 | Thi công Công trình Đầm Tôm | 1.100 | 1.100 | Cty Đầu tư và Xây dựng “IC” | Huyện Hoành Bồ - tỉnh Quảng Ninh |
TAVIBA