TT | Tên công trình | Giá trị gói thầu (Tr.đ) |
Giá trị nhà thầu thực hiện (Tr.đ) |
Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng |
1 | San lấp mặt bằng và xây kè Khu dân cư tự xây Phường Yết Kiêu | 9.947 | 9.947 | Công ty Thương mại Hạ Long - Quảng Ninh | Phường Yết Kiêu - TP. Hạ Long |
2 |
San lấp nền khu liên hợp thể thao |
7.450 | 7.450 | Ban QLDA II - Quảng Ninh | Cột 3 TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh |
3 | San lấp mặt bằng khu đô thị Minh Tân | 80.530 | 80.530 | Công ty TNHH Đức Dương | Xã Minh Tân - huyện Kinh Môn - tỉnh Hải Dương |
4 | San nền cụm dân cư xã Hiệp Sơn | 58.560 | 58.560 | Công ty cổ phần Thương mại và Vận tải Thái Hà | Huyện Kinh Môn - tỉnh Hải Dương |
5 | San lấp nền khu đô thị Văn Phú | 10.341 | 10.341 | C.ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà Quảng Ninh | Quận Hà Đông - TP. Hà Nội |
6 | San lấp mặt bằng, hệ thống giao thông khu tái định cư Máng Lao | 10.397 | 10.397 | Công ty kho vận đá bạc - TKV | Phường Vàng Danh - TX Uông Bí - tỉnh Quảng Ninh |
7 | San nền, giao thông, thoát nước mưa. nước thải - Khu nhà ở biệt thự An Khánh | 5.453 | 5.453 | Công ty Kinh doanh Vật tư thiết bị | Xã An Khánh - huyện Hoài Đức - TP. Hà Nội |
8 | San lấp mặt bằng nhà máy gang thép Lào Cai | 107.694 | 107.694 | Công ty TNH Khoáng sản và luyện kim Việt Trung | Khu Công nghiệp Tằng Loỏng - huyện Bảo Thắng - tỉnh Lào Cai |
9 | San lấp mặt bằng khu đô thị mới hai bên đường 188 – Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh | 120.000 | 120.000 | Công ty là Chủ đầu tư | Thị trấn Mạo Khê - huyện Đông Triều - tỉnh Quảng Ninh |
TAVIBA