TT | Tên công trình | Giá trị gói thầu (Tr.đ) |
Giá trị nhà thầu thực hiện (Tr.đ) |
Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng |
1 | Đường Quốc phòng Lai Châu | 25.500 | 25.500 | Quân khu II Bộ quốc phòng | Mường Trà - Lai Châu |
2 | Nâng cấp cải tạo đường | 1.450 | 1.450 | UBND tỉnh Hải Dương | Chí Linh - Hải Dương |
3 | Thi công đường kè đá đổ bê tông | 3.800 | 3.800 | Bộ NN& PTNT | Cát Bà - Hải Phòng |
4 | Thi công đường GTNT Đồng Trà - Kỳ Thượng | 1.200 | 1.200 | Dự án GTNT WB2 năm thứ 2 | Đồng Trà - Kỳ Thượng - Hoành Bồ - Quảng Ninh |
5 | Thi công đường rải nhựa | 3.652 | 1.826 | UBND huyện Đông Triều -QN | Đông Triều - Quảng Ninh |
6 | Cải tạo nâng cấp quốc lộ 18C Km 21 – Km 30 | 15.763 | 15.763 | Ban quản lý dự án 2 Quảng Ninh | Tiên Yên - Quảng Ninh |
7 | Thi công xây dựng hạ tầng khu kho – xưởng dự án xi măng Thăng Long | 3.200 | 3.200 | Công ty cổ phần xi măng Thăng Long | xã Lê Lợi - Hoành Bồ - Quảng Ninh |
8 | Thi công đường nội bộ Đô thị Minh Tân | 32.826 | 32.826 | Công ty TNHH Đức Dương | Minh Tân - Kinh Môn - Hải Dương |
9 | Cải tạo nâng cấp đường GTNT | 2.600 | 2.600 | Ban QLDA EU Cao Bằng - Bắc Kạn | Cẩm Giàng - Nguyên Phúc - Bắc Kạn |
10 | Làm đường GT liên xã huyện Tiên Yên | 2.017 | 2.259 | Ban QLCT – Huyện Tiên Yên | Tiên Yên - Quảng Ninh |
11 | Thi công đường từ trạm đập đá vôi về nhà máy xi măng Thăng Long | 6.335 | 6.335 | Cty CP xi măng Thăng Long | Lê Lợi - Hoành Bồ - Quảng Ninh |
12 | Thi công xây dựng đường dẫn cầu đá vách đường 188 phía Quảng Ninh | 12.823 | 12.823 | Ban quản lý dự án I tỉnh Quảng Ninh | Ban Quản lý dự án I tỉnh Quảng Ninh |
13 | Nâng cấp tuyến đường giao thông TL 258 - Vi Hương | 2.294 | 2.314 |
Ban QLDA EU Cao Bằng - Bắc Kạn |
Vi Hương - Bắc Kạn |
14 | Thi công xây dựng đoạn tuyến km40+00 – km52+100- Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 3B | 98.752 | 31.600 | Ban quản lý dự án giao thông Bắc Cạn | TX Bắc Kạn - tỉnh Bắc Kạn |
TAVIBA